Systemdaten
Display/Auflösung | 10,1” / 1024 x 600 |
Systemspeicher (Standard/max.) | 8.192 MB |
Festplatte | 256 GB (Standard) |
Schnittstellen | 10/100/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0 |
Wi-Fi 802.11 b/g/n (optional) | |
Netzwerkprotokolle | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP |
HTTP(S); AppleTalk; Bonjour | |
Automatischer Originaleinzug | Bis zu 100 Originale; A6–A3; 35–163 g/m² |
(optional) | RADF oder Dual-Scan ADF verfügbar |
Papierkapazität (Standard/max.) | 1.150 Blatt/6.650 Blatt |
Papierkassetten (Standard) | 1 x 500 Blatt, A6–A3, benutzerdefinierte Formate, 52–256 g/m² |
1 x 500 Blatt, A5–SRA3, benutzerdefinierte Formate, 52–256 g/m² | |
Papierkassetten (optional) | 1x 500 Blatt; A5-A3; 52-256g/m² |
2x 500 Blatt; A5-A3; 52-256g/m² | |
1x 2.500 Blatt; A4; 52-256g/m² | |
Großraumkassette (optional) | 1 x 3.000 Blatt, A4, benutzerdefinierte Formate, 52–256 g/m² |
Stapelblatteinzug 150 Blatt; A6–SRA3; benutzerdefinierte Formate; Banner; | |
60–300 g/m² | |
Autom. doppelseitig | A5–SRA3; 52–256 g/m² |
Endverarbeitung (optional) | Versatz; Gruppe; Sortieren; Heften; Lochen; Halbfalz; Wickelfalz;Broschüre |
Ausgabekapazität (Standard) | Max. 250 Blatt |
Ausgabekapazität (optional) | Max. 3.300 Blatt |
Heftung | Max. 50 Blatt oder 48 Blatt + 2 Deckblätter (bis zu 209 g/m²) |
Wickelfalz Max. 3 Blatt | |
Kapazität Wickelfalz | Max. 30 Blatt; unbegrenzt (ohne Fach) |
Broschüre | Max. 20 Blatt oder 19 Blatt + 1 Deckblatt (max. 209 g/m²) |
Ausgabekapazität Broschüren | Max. 100 Blatt; unbegrenzt (ohne Fach) |
Kopier-/Druckvolumen (monatlich) | Empf.: 16.000 Seiten; max.¹ 130.000 Seiten |
Toner-Lebensdauer | Schwarz bis zu 28.000 Seiten |
CMY max. 28.000 Seiten | |
Lebensdauer Bildeinheit | Schwarz bis zu 170.000/1.000.000 Seiten (Trommel/Entwickler) |
CMY bis zu 65.000/1.000.000 Seiten (Trommel/Entwickler) | |
Leistungsaufnahme | 220–240 V / 50/60 Hz, weniger als 1,58 kW |
Abmessungen (B x T x H) | 615 x 688 x 779 mm (ohne Optionen) |
Gewicht | Ca. 84,0 kg (ohne Optionen) |